<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kako napraviti točkasti (valoviti) rub headera?</title>
	<atom:link href="http://www.kroativ.net/photoshop/kako-napraviti-valoviti-rub-headera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kroativ.net/photoshop/kako-napraviti-valoviti-rub-headera/</link>
	<description>Web Dizajn Network</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Weberica</title>
		<link>http://www.kroativ.net/photoshop/kako-napraviti-valoviti-rub-headera/comment-page-1/#comment-4500</link>
		<dc:creator>Weberica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kroativ.net/?p=6778#comment-4500</guid>
		<description>a shift služi i kad hoćeš neki layer povući mišem apsolutno vodoravno ili okomito. Također, ak se drži shift i lupi strelica na tipkovnici onda ga pomakneš točno 10 px. Evo možda i to netko još ne zna :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a shift služi i kad hoćeš neki layer povući mišem apsolutno vodoravno ili okomito. Također, ak se drži shift i lupi strelica na tipkovnici onda ga pomakneš točno 10 px. Evo možda i to netko još ne zna <img src='http://www.kroativ.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nikola Dadić</title>
		<link>http://www.kroativ.net/photoshop/kako-napraviti-valoviti-rub-headera/comment-page-1/#comment-4499</link>
		<dc:creator>Nikola Dadić</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kroativ.net/?p=6778#comment-4499</guid>
		<description>da, da znao sam, i ja sam isto nakon nekih godinu dana koristenja PS naucio za isprekidanu ili tockastu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da, da znao sam, i ja sam isto nakon nekih godinu dana koristenja PS naucio za isprekidanu ili tockastu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Weberica</title>
		<link>http://www.kroativ.net/photoshop/kako-napraviti-valoviti-rub-headera/comment-page-1/#comment-4492</link>
		<dc:creator>Weberica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kroativ.net/?p=6778#comment-4492</guid>
		<description>a kako povući točkastu ili isprekidanu crtu, to si znao? sjećam se da sam ja to otkrila tek nakon podosta vremena fotošopiranja..  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a kako povući točkastu ili isprekidanu crtu, to si znao? sjećam se da sam ja to otkrila tek nakon podosta vremena fotošopiranja..  <img src='http://www.kroativ.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nikola Dadić</title>
		<link>http://www.kroativ.net/photoshop/kako-napraviti-valoviti-rub-headera/comment-page-1/#comment-4467</link>
		<dc:creator>Nikola Dadić</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 23:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kroativ.net/?p=6778#comment-4467</guid>
		<description>Hvala ti, znao sam sve ovo osim kako povuc ravnu crtu, znao sam otprije i napravit pravilni krug i kvadrat pomocu shifta ali mi nije palo napamet drzat shift za ravnu crtu, ccc. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvala ti, znao sam sve ovo osim kako povuc ravnu crtu, znao sam otprije i napravit pravilni krug i kvadrat pomocu shifta ali mi nije palo napamet drzat shift za ravnu crtu, ccc. <img src='http://www.kroativ.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
