<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kroativ &#187; photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.kroativ.net/kategorija/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kroativ.net</link>
	<description>Web Dizajn Network</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 19:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kako napraviti realistični crni paspartu za fotografije u photoshopu</title>
		<link>http://www.kroativ.net/photoshop/kako-napraviti-realisticni-crni-paspartu-za-fotografije-u-photoshopu/</link>
		<comments>http://www.kroativ.net/photoshop/kako-napraviti-realisticni-crni-paspartu-za-fotografije-u-photoshopu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weberica</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[fotografija]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroativ.net/?p=7546</guid>
		<description><![CDATA[Postoji razlog zašto se na izložbama fotografije kaširaju na crni karton i uokviruju. Tamni paspartu pomaže gledatelju da se lakše fokusira na fotografiju, pogotovo ako su fotografije manjeg formata ili čak minijature. Ako svoju online galeriju fotografija ili svoj portfolio želimo uljepšati na ovaj način, možemo to jednostavno napraviti u photoshopu. Evo kako će izgledati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kroativ.net/photoshop/kako-napraviti-realisticni-crni-paspartu-za-fotografije-u-photoshopu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dodajte dramatičnost svojim fotografijama</title>
		<link>http://www.kroativ.net/photoshop/dodajte-dramaticnost-svojim-fotografijama/</link>
		<comments>http://www.kroativ.net/photoshop/dodajte-dramaticnost-svojim-fotografijama/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 20:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weberica</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[fotografija]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroativ.net/?p=7427</guid>
		<description><![CDATA[Add drama to your photo, photoshop tutorial, dodavanje dramatičnosti na fotografiji u photoshopu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kroativ.net/photoshop/dodajte-dramaticnost-svojim-fotografijama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako napraviti najjednostavniju transparentnu sliku (Photoshop)</title>
		<link>http://www.kroativ.net/photoshop/kako-napraviti-najjednostavniju-transparentnu-sliku-photoshop/</link>
		<comments>http://www.kroativ.net/photoshop/kako-napraviti-najjednostavniju-transparentnu-sliku-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 15:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Kunjašić</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroativ.net/?p=7306</guid>
		<description><![CDATA[U ovo tutorialu pokazat cu vam kako uraditi transparentnu sliku.  Takav tip slike korste većinom web dizajneri, transparentna slika koristi se u „kamuflaži“ npr. Loga ili slike uz neku pozadinu bez da našteti vizualnoj ljepoti dizajna. Korištenjem transparentne slike mogu se dobiti vrlo ljepi rezultati i olakšati posao za daljne radove na redizajnu. Pa krenimo! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kroativ.net/photoshop/kako-napraviti-najjednostavniju-transparentnu-sliku-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uštedite vrijeme pomoću Adobe Photoshop Tool Preset-a</title>
		<link>http://www.kroativ.net/photoshop/ustedite-vrijeme-pomocu-adobe-photoshop-tool-preset/</link>
		<comments>http://www.kroativ.net/photoshop/ustedite-vrijeme-pomocu-adobe-photoshop-tool-preset/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 20:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan Živković</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tool preset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroativ.net/?p=7264</guid>
		<description><![CDATA[Što je Tool preset Tool Preset vam može uštedjeti vrijeme kada radite sa alatima u Photoshopu. Većina ljudi rade jednu te istu stvar ponovo i ponovo kao na primjer rezanje slike po dimenzijama za blog, sajt, email, pisanje određenim setom slova, bojenje omiljenom četkicom.. Da biste sačuvali tool preset koji nije ništa drugo već parametri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kroativ.net/photoshop/ustedite-vrijeme-pomocu-adobe-photoshop-tool-preset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacom intuos airbrush &amp; photoshop settings tutorial</title>
		<link>http://www.kroativ.net/photoshop/wacom-intuos-airbrush-photoshop-settings-tutorial/</link>
		<comments>http://www.kroativ.net/photoshop/wacom-intuos-airbrush-photoshop-settings-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 22:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weberica</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroativ.net/?p=7159</guid>
		<description><![CDATA[Kako namjestiti postavke za wacom intuos tablet airbrush i photoshop. Kako povećati radnu memoriju i količinu history states-a u photoshopu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kroativ.net/photoshop/wacom-intuos-airbrush-photoshop-settings-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako ubrzati izradu DIZAJNA za web stranicu pripremom PSD predloška</title>
		<link>http://www.kroativ.net/photoshop/ubrzajte-izradu-dizajna-za-web-stranicu-pripremom-predloska/</link>
		<comments>http://www.kroativ.net/photoshop/ubrzajte-izradu-dizajna-za-web-stranicu-pripremom-predloska/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weberica</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[korisno]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroativ.net/?p=6816</guid>
		<description><![CDATA[Kako uštediti vrijeme izradom psd predloška za web stranice]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kroativ.net/photoshop/ubrzajte-izradu-dizajna-za-web-stranicu-pripremom-predloska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako napraviti točkasti (valoviti) rub headera?</title>
		<link>http://www.kroativ.net/photoshop/kako-napraviti-valoviti-rub-headera/</link>
		<comments>http://www.kroativ.net/photoshop/kako-napraviti-valoviti-rub-headera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 01:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weberica</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[kreativno]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[web dizajn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroativ.net/?p=6778</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop tutorial - kako napraviti valoviti, točkasti rub headera ili footera]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kroativ.net/photoshop/kako-napraviti-valoviti-rub-headera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karneval maska za print i bojanka</title>
		<link>http://www.kroativ.net/photoshop/karneval-maska-za-print/</link>
		<comments>http://www.kroativ.net/photoshop/karneval-maska-za-print/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weberica</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[besplatno]]></category>
		<category><![CDATA[blagdani]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[kreativno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroativ.net/?p=6745</guid>
		<description><![CDATA[Kako napraviti masku za maškare, karneval, fašnik? Maske za print u naravnoj veličini, prazna karnevalska maska za bojanje.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kroativ.net/photoshop/karneval-maska-za-print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako napraviti 3D zastavu s Photoshop displace funkcijom?</title>
		<link>http://www.kroativ.net/photoshop/kako-napraviti-3d-zastavu-photoshop-displace/</link>
		<comments>http://www.kroativ.net/photoshop/kako-napraviti-3d-zastavu-photoshop-displace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 01:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saša Đuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[grafički dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroativ.net/?p=6614</guid>
		<description><![CDATA[Često nam se dešava da iz ovog ili onog razloga trebamo napraviti zastavu, ali pošto je jako teško naći 3D zastavu mi je moramo sami kreirati. Kreiranje te zastave za početnike predstavlja „sizifov posao“. Ja ću vam kroz ovaj tutorial objasniti postupak kreiranja zastave od ideje do realizacije. Korak 1. Potrebno je pronaći sliku zastave [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kroativ.net/photoshop/kako-napraviti-3d-zastavu-photoshop-displace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sve mogućnosti Crop Tool-a ( photoshop tutorial )</title>
		<link>http://www.kroativ.net/photoshop/sve-mogucnosti-crop-tool-a-photoshop-tutorial/</link>
		<comments>http://www.kroativ.net/photoshop/sve-mogucnosti-crop-tool-a-photoshop-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weberica</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[fotografija]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroativ.net/?p=6588</guid>
		<description><![CDATA[Većina nas koji se služimo Adobe Photoshopom koristi crop tool, no znamo li sve tajne tog alata? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kroativ.net/photoshop/sve-mogucnosti-crop-tool-a-photoshop-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

